诺冠NORGREN管式连接阀—参数说明 
| 产品: | V63D7DDA-XA020 |
|---|
| 流量: | 4200 l/min |
|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
|---|
| 阀的功能和驱动方式: | 5/3 COE |
|---|
| 电压: | 220Vac;24Vdc |
|---|
技术规格 
管式连接阀| 产品: | V63D711A-A3000 |
|---|
| 流量: | 2200 l/min |
|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
|---|
| 阀的功能和驱动方式: | 5/3 COE |
|---|
| 电压: | 220Vac;24Vdc |
|---|

管式连接阀| 产品: | V63D6DDA-XA020 |
|---|
| 流量: | 2200 l/min |
|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
|---|
| 阀的功能和驱动方式: | 5/3 APB |
|---|
| 电压: | 220Vac;24Vdc |
|---|

管式连接阀| 产品: | V63D611A-A3000 |
|---|
| 流量: | 2200 l/min |
|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
|---|
| 阀的功能和驱动方式: | 5/3 APB |
|---|
| 电压: | 220Vac;24Vdc |
|---|

管式连接阀| 产品: | V63D611A-A219J |
|---|
| 流量: | 2200 l/min |
|---|
| 驱动: | 41032 |
|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
|---|
| 电压: | 220Vac;24Vdc |
|---|

管式连接阀| 产品: | V63D611A-A213J |
|---|
| 流量: | 2200 l/min |
|---|
| 驱动: | 41032 |
|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
|---|
| 电压: | 220Vac;24Vdc |
|---|

管式连接阀| 产品: | V63D5DDA-XA020 |
|---|
| 流量: | 4200 l/min |
|---|
| 驱动: | 41031 |
|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
|---|
| 阀的功能和驱动方式: | 5/2 |
|---|
| 电压: | 220Vac;24Vdc |
|---|

管式连接阀| 产品: | V63D5D7A-XA090 |
|---|
| 流量: | 4200 l/min |
|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
|---|
| 阀的功能和驱动方式: | 5/2 |
|---|
| 电压: | 220Vac;24Vdc |
|---|

管式连接阀| 产品: | V63D517A-A213J |
|---|
| 流量: | 4200 l/min |
|---|
| 驱动: | 41031 |
|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
|---|
| 电压: | 220Vac;24Vdc |
|---|
以上就是英国诺冠连接阀的型号及参数说明:
诺冠NORGREN管式连接阀—技术说明 |