总线系统AS-Interface IFM传感器 IFM模块,IFM总线系统 AC2617 |
| AC2617 | AS-i从站模块IP 65 扁平电缆下部模块的AS-i接口 通过笼型夹子连接 2个模拟输入 0...10 V AS-i Profil S-7.3 用于连接2、3、4线的传感器 | | | |
| IFM传感器 IFM模块,IFM总线系统 AC2617 | |
| 电气设计 | | 2个输入 0...10 V |
| 工作电压 [V] | | 26.5...31.6 DC |
| 24 V DC的电流损耗 [mA] | | < 90 (ext.); *) |
| AS-i总的电流损耗 [mA] | | < 170 |
| | |
输入 输入电路 | | 2个输入 0...10 V |
| 传感器电源 | | AS-i / 外部 (根据PELV) |
| 电压范围 [V] | | 24 DC ± 20 % |
| 所有输入zui大的电流负载 [mA] | | 80 |
| 短路保护 | | 否 |
| 分辨率 [Bit] | | 16bit / 1µV |
| 数值范围 | | 0...10000十进制; 测量范围值精度0.5 % |
| A/D转换 | | 1个通道: 20 ms / 2个通道: 120 ms |
| 内阻 | | 100 kOhm |
| | |
易福门电子(上海)有限公司 • 上海浦东 • 碧波路912弄15号楼 • : 201203 Phone • • — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — CN — AC2617 — 20.06.2005 |
 AC2617 |
| 环境温度 [°C] | | 0...70 |
| 存储温度 [°C] | | -25...85 |
| 外壳防护等级 | | IP 65 |
| AS-i接口反极性保护 | | 是 |
| AS-i Profil | | S-7.3.D |
| I/O配置 | | 7 |
| ID代码 [Hex] | | 3.D |
| AS-i认证 | | 准备中 |
| EMC电磁兼容 | | |
| 外壳材料 | | PBT |
| 功能显示 | | |
| 开关状态 LED | | 绿色 (状态通道1 - 模拟1 / 状态通道2 - 模拟2) |
| 运行 LED | | 绿色(AS-i - AS-i电压) |
| 故障 LED | | 红色(故障: AS-i 通信故障/外围设备故障) |
| 功能 LED | | 绿色 (电源 - 电源 A/D变压器) |
| | |
| 接口 | | 通过扁平电缆或SC下部模块的触点 |
| 参数位 | | | 参数位 | 名称 | | P0 | 名称 | | P1 | 过滤器: 1* 50 Hz A/D-互感器中的过滤器 有效 / 0 60 Hz A/D互感器中的过滤器 活化 (*默认) | | P2 | 通道: 1通道 2规划/ 0 通道2不规划 外部设备故障: 1 外部设备故障 有效 / 0 外部设备故障 无效 | | P3 | 不使用: 1 预定 / 0 不预定 | |
| | |
| 重量 [kg] | | 0.288 |
| 注释 | | | AS-i传感器供电时,zui大允许使用90 mA 。这里不允许进行与一个外部电势任何的连接,因为它已经与AS-i电缆电流相连 。 | | *) 模块外部供电时仅90 mA取自AS-i。外部电源可为传感器和执行器提供zui大值电流500 mA。 | |
| | |
接线 | 1: | I+ 传感器电源 2 +24V | | 2: | V2 模拟量输入 V | | 3: | I- 传感器电源 2 0V | | 4: | COM 2 模拟量输入 2 0V | | 5: | 防护套 | | 6: | 防护套 | | 7: | I+ 传感器电源 1 +24V | | 8: | V1 模拟量输入 V | | 9: | I- 传感器电源 1 0V | | 10: | COM 1 模拟量输入 1 0V | | 11: | FE 功能接地 | | 12: | FE 功能接地 | | | |
| IFM传感器 IFM模块,IFM总线系统 AC2617 |