压力表, 系列 PG1 - SAS |  |  |  |  | ▶ 接口 后 ▶ 背景颜色: 黑色 ▶ 刻度颜色: 白色 / 灰色 ▶ 观察玻璃窗: 聚苯乙烯 ▶ 通过ATEX认证 | |  | | |  | 压力表, 系列 PG1 - SNL |  |  |  |  | ▶ 接口 后 ▶ 背景颜色: 黑色 ▶ 刻度颜色: 绿色 / 白色 ▶ 观察玻璃窗: 聚苯乙烯 ▶ 通过ATEX认证 | |  | | |
 |
压力表, 系列 PG1 - SNL |  |  |  | ▶ 接口 后 ▶ 背景颜色: 黑色 ▶ 刻度颜色: 绿色 / 白色 ▶ 观察玻璃窗: 矿物玻璃 | |  | | |  | 压力表, 系列 PG1 - STD |  |  |  |  | ▶ 接口 后 ▶ 背景颜色: 白色 ▶ 刻度颜色: 黑色 / 红色 ▶ 观察玻璃窗: 聚苯乙烯 | |  | | |
 |
压力表, 系列 PG1-SNL-ADJ |  |  |  |  | ▶ 接口 后 ▶ 带有可调节工作范围显示 ▶ 背景颜色: 白色 ▶ 刻度颜色: 黑色 ▶ 观察玻璃窗: 聚苯乙烯 ▶ 通过ATEX认证 | |  | | |  | 压力表, 系列 PG1-SAS-ADJ |  |  |  |  | ▶ 接口 后 ▶ 带有可调节工作范围显示 ▶ 背景颜色: 黑色 ▶ 刻度颜色: 白色 / 灰色 ▶ 观察玻璃窗: 聚苯乙烯 ▶ 通过ATEX认证 | |  | | |
 |
压力表, 系列 PG1 - SNL |  |  |  |  | ▶ 针对配电盘附装件 ▶ 背景颜色: 黑色 ▶ 刻度颜色: 绿色 / 白色 ▶ 观察玻璃窗: 聚苯乙烯 | |  | | |  | 压力表, 系列 PG1 - LIG |  |  |  | ▶ 针对配电盘附装件 ▶ 配有照明设备 ▶ 背景颜色: 白色 / 白色 ▶ 刻度颜色: 黑色 / 黑色 ▶ 观察玻璃窗: 玻璃 | |  | | |
 |
压力表, 系列 PG1 - LIG |  |  |  |  | ▶ 接口 后 ▶ 配有照明设备 ▶ 防漏水, 防腐蚀 ▶ 背景颜色: 白色 ▶ 刻度颜色: 黑色 / 黑色 ▶ 观察玻璃窗: 玻璃 | |  | | |  | 压力表, 系列 PG1 - GLY |  |  |  |  | ▶ 接口 后 ▶ 灌装丙三醇(甘油) ▶ 背景颜色: 白色 / 白色 ▶ 刻度颜色: 黑色 / 黑色 ▶ 观察玻璃窗: 聚苯乙烯 | |  | | |
 |
压力表, 系列 PG1 - ROU |  |  |  |  | ▶ 接口 下 ▶ 背景颜色: 黑色 ▶ 刻度颜色: 白色 / 红色 ▶ 观察玻璃窗: 聚苯乙烯 | |  | | |  | 压力表, 系列 PG1 - DIM |  |  |  |  | ▶ 法兰样式 ▶ 背景颜色: 白色 ▶ 刻度颜色: 黑色 ▶ 观察玻璃窗: 聚苯乙烯 ▶ 通过ATEX认证 | |  | | |
 |
 |
附件 |  |
 |
|  | 系列 NU2 |  |  |  |  | ▶ 带螺帽的直线型管接头 ▶ 内螺纹 ▶ G 1/4 ▶ 带锁紧螺母的快接插头 ▶ Ø 4 - Ø 6 ▶ NU2-S-RAI | |  | | |