
| 光电传感器 | ||||||||
| ![]() | |||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||
| 输出功能 | 明电路 / 暗电路用电键可选 | |||||||
| 出厂状态 | dark-on模式 | |||||||
| zui小的可识别的物体 [Ø in mm] | 3 (1 m) / 20 (15 m) | |||||||
| 光斑直径 [mm] | 40 ( 在zui大的检测距离 ) | |||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||
| 负载电流 [mA] | 200 | |||||||
| 短路保护 | 脉冲的 | |||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||
| 超载保护 | 是 | |||||||
| 电压降 [V] | < 2,5 | |||||||
| 电流损耗 [mA] | 15 (24 V) | |||||||
| 开关频率 [Hz] | 2000 | |||||||
| 光线种类 | 红光 655 nm | |||||||
| 寿命 [h] | 50000 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | |||||||
| 防护等级 | IP 65 / IP 67, II | |||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||
| 外壳材料 | 外壳: 不锈钢 (316S12); 操作接口: PA; 密封件: EPDM; 按钮: TPU | |||||||
| 透镜材料 | PMMA | |||||||
| 功能显示 | ||||||||
| 开关状态 LED | 黄色 | |||||||
| 接口 | M12连接器 | |||||||
| 注释 |
| |||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||
接线
| ||||||||
| 易福门电子有限公司 • Teichstraße 4 • 45127 Essen — 我们保留技术更改的权利。 — CN — OGP700 — 22.12.2008 | ||||||||







