
| 电感式传感器 | ||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||||
| 输出功能 | 常开 / 常闭可选 *) | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||
| 负载电流 [mA] | 250 | |||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲的 | |||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||
| 超载保护 | 是 | |||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2,5 | |||||||||||||
| 漏电流 [mA] | < 0,5 | |||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 15 | |||||||||||||
| 实际感应距离 [mm] | 60 ± 10 % | |||||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...48,6 | |||||||||||||
| 开关点零点漂移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 100 | |||||||||||||
| 校正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.2 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||
| 防护等级 | IP 65, II | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
| 外壳材料 | PPE | |||||||||||||
| 功能显示 | ||||||||||||||
| 开关状态 LED | 黄色 | |||||||||||||
| 接口 | M12连接器 | |||||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||||
| 配件(同时供货) | 螺丝刀 | |||||||||||||
接线
| ||||||||||||||
| 易福门电子有限公司 • Teichstraße 4 • 45127 Essen — 我们保留技术更改的权利。 — CN — ID5046 — 06.03.2003 | ||||||||||||||







