德国FESTO单作用拉动气缸EMMZ-20-15-P-A
德国FESTO单作用气缸
特性 特性
行程 15 mm
活塞直径 20 mm
缓冲 P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置 任何
工作模式 单作用
拉的动作
设计结构 活塞
活塞杆
型材缸筒
位置检测 用于接近式传感器
Variants 单端活塞杆
工作压力 1.5 - 10 bar
工作介质 干燥压缩空气,经润滑或未经润滑
耐腐蚀等级 CRC 2 德国FESTO单作用气缸
德国FESTO单作用拉动气缸EMMZ-20-15-P-A环境温度 -20 - 80 °C
驱动器安装时的紧固扭矩 3 Nm +10%
6 bar时的理论作用力 135 N
6 bar时的理论作用力,进程 135 N
安装类型 可选
带通孔
具有内(阴)螺纹
德国FESTO单作用拉动气缸EMMZ-20-15-P-A气动连接 M5
德国
盖子的材料信息 黄铜
密封件的材料信息 TPE-U(PU)
外壳的材料信息 锻造铝合金
阳极氧化处理
活塞杆的材料信息 高合金钢, 耐腐蚀
德国
| 2383 | 单作用气缸 AG-25-20 德国 |
| 2384 | 单作用气缸 AG-35-50 |
| 2385 | 单作用气缸 AG-50-50 |
| 2386 | 单作用气缸 AG-70-70 |
| 2387 | 单作用气缸 AG-100-70 |
| 2388 | 单作用气缸 AH-25-20 |
| 2389 | 单作用气缸 AH-35-50 |
| 2390 | 单作用气缸 AH-50-50 |
| 2391 | 单作用气缸 AH-70-70 |
| 2392 | 单作用气缸 AH-100-70 |
| 2399 | 单作用短行程气 AV-25-20 |
| 2400 | 单作用短行程气?AV-35-50 |
| 2401 | 单作用短行程气?AV-50-20 |
| 2402 | 单作用短行程气?AV-50-50 |
| 2403 | 单作用短行程气?AV-70-70 |
| 2404 | 单作用短行程气?AV-100-20 |
| 2405 | 单作用短行程气?AV-100-70 |
| 2415 | 单作用气缸 EG-6-25 |
| 2416 | 单作用气缸 EG-12-25 |
| 2417 | 单作用气缸 EG-12-40 |
| 2418 | 单作用气缸 EG-12-80 |
| 2419 | 单作用气缸 EG-16-25 |
| 2420 | 单作用气缸 EG-16-40 |
| 2421 | 单作用气缸 EG-16-80 |
| 2456 | 双作用气缸 DG-6-25 |
| 2457 | 双作用气缸 DG-6-40 |
| 2458 | 双作用气缸 DG-6-80 |
| 2469 | 双作用气缸 DGS-25-25 |
| 2470 | 双作用气缸 DGS-25-40 德国 |
| 2471 | 双作用气缸 DGS-25-80 |
| 2472 | 双作用气缸 DGS-25-140 |
| 2473 | 双作用气缸 DGS-25-200 |
| 2474 | 双作用气缸 DGS-40-40 |
| 2475 | 双作用气缸 DGS-40-80 |
| 2476 | 双作用气缸 DGS-40-140 |
德国