
| 电感式传感器 | ||||||||||||
| ![]() | |||||||||||
| 电气设计 | AC/DC | |||||||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 20...250 AC/DC | |||||||||||
| 负载电流(持续的) [mA] | 350 AC (... +50°C) / 100 DC | |||||||||||
| 负载电流 (zui大值) [mA] | ?: 2,2 A (20 ms / 0,5 Hz) | |||||||||||
| zui小的负载电流 [mA] | 5 | |||||||||||
| 短路保护 | 否 | |||||||||||
| 反相保护 | 否 | |||||||||||
| 超载保护 | 否 | |||||||||||
| 电压降 [V] | < 6,5 AC / < 6 DC | |||||||||||
| 漏电流 [mA] | < 2,5 (250 V AC) / < 1,3 (110 V AC) / < 0,8 (24 V DC) | |||||||||||
| 实际感应距离 [mm] | 30 ± 10 % | |||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...24,3 | |||||||||||
| 开关点零点漂移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 25 AC / 50 DC | |||||||||||
| 校正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.2 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||
| 防护等级 | IP 67, II | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
| 外壳材料 | PBT | |||||||||||
| 功能显示 | ||||||||||||
| 开关状态 LED | 黄色 | |||||||||||
| 接口 | PVC电缆 / 2 m; 2 x 0,5 mm2 | |||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||
| 配件(同时供货) | 安装夹子 | |||||||||||
接线
| ||||||||||||
| 易福门电子有限公司 ? Teichstra?e 4 ? 45127 Essen — 我们保留技术更改的权利。 — CN — IB0026 — 06.03.2003 | ||||||||||||






